Le SCOTT Scale 950 est doté d’un cadre en aluminium ultraléger. Sa suspension FOX, sa transmission Shimano à 12 vitesses et ses composants Syncros en font un semi-rigide robuste et abordable dessiné pour la vitesse.
Pour qui le Scott Scale 950 est-il approprié?
Pour les pistes rapides, les virages serrĂ©s, les longues randonnĂ©es, la traversĂ©e des Alpes. En bref, vous pouvez compter sur leur vĂ©lo Ă 100%. MalgrĂ© les optimisations de poids et de rigiditĂ©, ces VTT sont encore suffisamment confortables et permettent de longues randonnĂ©es. Ils laissent peu de place Ă l’amĂ©lioration. Ils vont accompagneront avec fiabilitĂ© pendant des annĂ©es.
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières annĂ©es qui s’est complètement installĂ©e. D’abord considĂ©rĂ©e d’un Ĺ“il critique par les puristes du VTT, l’industrie du vĂ©lo a su reconnaĂ®tre cette tendance et, après quelques difficultĂ©s de dĂ©marrage, en a fait la nouvelle norme grâce Ă des amĂ©liorations continues. Les problèmes initiaux d’agilitĂ© sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont Ă©tĂ© rééquilibrĂ©s de manière optimale grâce Ă des amĂ©liorations et des ajustements dans la construction du cadre et Ă la faveur des composants sĂ©lectionnĂ©s. L’avantage des pneus de 29″ est l’Ă©norme douceur de roulement. On Ă©conomise ainsi de la puissance en montĂ©e et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnĂ©es. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrĂ©gularitĂ©s du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pĂ©dalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Cadre | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Boost 12x148mm / Tapered Headtube / BB92, Internal Cable Routing / replaceable hanger |
| Fourche | FOX 32 Float Rhythm Grip 3,3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer,Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
| Système de commande | SCOTT RideLoc Technology / below bar remote, 3 modes / integ. Grip clamp |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 SGS,Shadow Plus / 12 Speed |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| Pédalier | Shimano FC-MT511-1,32T |
| Jeu de pédalier | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| Chaîne | KMC X12 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Freins | Shimano MT501 Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT54 CL / 180/F and 160/R |
| Guidon | Syncros Alloy 6061,T shape Flat / 9° / 740mm,Syncros Pro lock-on grips |
| Potence | Syncros Alloy 6061,oversized 31.8mm / 1 1/8″ / 6° angle |
| Tige de selle | Syncros / 31.6x400mm |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0,CRMO rails |
| Jeu de direction | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″,OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline |
| Rayons | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Jantes | Syncros / 32H |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25″ / 60TPI Foldable |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25″ / 60TPI Foldable |
| Pédales | Femin FP873ZU |
| Poids (kg) | 12,20 (without Pedals & with tubes) |
| Poids (lb) | 26.90 (without Pedals & with tubes) |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaĂ®ne d’approvisionnement causĂ©s par Covid-19, le vĂ©lo peut ĂŞtre livrĂ© avec des diffĂ©rences.
| Vélos: | VTT semi-rigide |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Année du modèle: | 2022 |
Sauf indication contraire, cet article sera livrĂ© au « pas de porte », c’est-Ă -dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.