Pour qui le Scott Scale 930 est-il approprié?
Pour les pistes rapides, les virages serrĂ©s, les longues randonnĂ©es, la traversĂ©e des Alpes. En bref, vous pouvez compter sur leur vĂ©lo Ă 100%. MalgrĂ© les optimisations de poids et de rigiditĂ©, ces VTT sont encore suffisamment confortables et permettent de longues randonnĂ©es. Ils laissent peu de place Ă l’amĂ©lioration. Ils vont accompagneront avec fiabilitĂ© pendant des annĂ©es.
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières annĂ©es qui s’est complètement installĂ©e. D’abord considĂ©rĂ©e d’un Ĺ“il critique par les puristes du VTT, l’industrie du vĂ©lo a su reconnaĂ®tre cette tendance et, après quelques difficultĂ©s de dĂ©marrage, en a fait la nouvelle norme grâce Ă des amĂ©liorations continues. Les problèmes initiaux d’agilitĂ© sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont Ă©tĂ© rééquilibrĂ©s de manière optimale grâce Ă des amĂ©liorations et des ajustements dans la construction du cadre et Ă la faveur des composants sĂ©lectionnĂ©s. L’avantage des pneus de 29″ est l’Ă©norme douceur de roulement. On Ă©conomise ainsi de la puissance en montĂ©e et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnĂ©es. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrĂ©gularitĂ©s du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pĂ©dalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Rahmenform: | Diamant |
| Vélos: | VTT semi-rigide |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Carbone |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | FOX 32 Float Rhythm Grip, 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer, Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Freins avant | Shimano MT401 Disc Brake |
| Freins arrière | Shimano MT401 Disc Brake |
| Brake Discs | Front: Shimano SM-RT10 CL / 180 mm | Rear: Shimano SM-RT10 CL / 160 mm |
| Jante de roue | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Jante arrière | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Pneus | Front: Schwalbe Racing Ray 29×2.35″, Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix | Rear: Schwalbe Racing Ralph 29×2.35″, Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix |
| Moyeu avant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline |
| Rayons | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm |
| Guidonfernbedienung | SCOTT RideLoc 2 Technology, 3 Suspension modes |
| Largeur du guidon | 740 |
| Potence | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm / 1 1/8″ / 6° angle |
| Longueur de la tige | 50 |
| Jeu de direction | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Poignées | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Tige de selle | Syncros / 31.6x400mm |
| Jeu de manivelles | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL / 32T |
| Jeu de pédalier | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| Chaîne | KMC X12 |
| Pignon (arrière) | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Poids (kg) | 12,2 |
| Poids maximal autorisé | 128 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaĂ®ne d’approvisionnement causĂ©s par Covid-19, le vĂ©lo peut ĂŞtre livrĂ© avec des diffĂ©rences.
Sauf indication contraire, cet article sera livrĂ© au « pas de porte », c’est-Ă -dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.