Le pneu original. L’ancĂŞtre de tous les pneus de randonnĂ©e de haute qualitĂ©. L’insert GreenGuard en caoutchouc naturel hautement Ă©lastique a une Ă©paisseur de 3 mm. Un tiers du GreenGuard est fabriquĂ© Ă partir de produits en latex recyclĂ©s. Le flanc anti-vieillissement supporte les surcharges typiques dues Ă une pression d’air trop faible beaucoup plus longtemps avant de se fissurer de manière disgracieuse.
PrĂŞt pour le vĂ©lo Ă©lectrique. Tu peux utiliser tous les modèles Marathon sur ton vĂ©lo Ă©lectrique (E-25). Les tailles les plus importantes sont testĂ©es et approuvĂ©es pour les vĂ©los Ă©lectriques jusqu’Ă 50 km/h (E-50).
Note : Ce texte a été traduit automatiquement.
| ETRTO | 50-559 |
| Diamètre intérieur | 559 |
| Largeur | 50 |
| Utilisationreich | MTB, e-MTB |
| Type | Pneu Ă fil |
| Couleur / Décor | Noir |
| Pression (Bar) | 2,0 – 5,0 |
| Protection anti-crevaison | Oui |
| Bande réfléchissante | Oui |
| Taille | 26 x 2.0 |
| Norme | Certifié ECE-R75 |
| Technologie | Twin Skin, Schwalbe Protection 5 GreenGuard, Performance Line, Endurance Compound, E-Bike Ready 50 |
| TPI / EPI | 67 |
| Tubeless | Non |
| Tubeless Ready | Non |
| Poids | 970 grammes |
| Taille des roues (pouces) | 26 |
| Taille des roues: | 26 pouces |
| Reifen-Typ: | Pneu câblé |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.